|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
tên sản phẩm: | Van bi nổi | ÁP LỰC: | Áp suất trung bình, áp suất thấp |
---|---|---|---|
Phương tiện truyền thông: | Nước, dầu | Vật liệu cơ thể: | WCB |
Vòng đệm: | PTFE | Sự liên quan: | mặt bích |
Thể loại: | Van bi | MÀU SẮC: | Yêu cầu của khách hàng |
Kích cỡ: | DN15-DN300 | ||
Điểm nổi bật: | Van bi nổi cuối mặt bích,Van bi nổi 2,5 Mpa |
Van bi mặt bích thép đúc Q41f là loại van mà miếng đóng mở (bi) được dẫn động bởi trục van và quay quanh trục của van bi.Nó cũng có thể được sử dụng để điều chỉnh và kiểm soát chất lỏng.Trong số đó, có lực cắt mạnh giữa lõi bi hình chữ V của van bi hình chữ V kín cứng và chân van kim loại của cacbua xi măng phủ bề mặt.Nó đặc biệt thích hợp cho môi trường có chứa chất xơ và các hạt rắn siêu nhỏ.Van bi đa chiều không chỉ có thể điều khiển linh hoạt việc hợp lưu, chuyển hướng và chuyển hướng dòng chảy của môi chất trên đường ống mà còn có thể đóng bất kỳ kênh nào để kết nối hai kênh còn lại.Loại van này phải được lắp đặt nằm ngang trong đường ống.Van bi được chia thành van bi khí nén, van bi điện và van bi tay tùy theo chế độ dẫn động
.1.Các thiết bị trong nhà hoặc các ứng dụng ngoài trời với các phương pháp bảo vệ;
2. Các thiết bị ngoài trời có gió, cát, mưa, ánh sáng mặt trời và các xói mòn khác;
3. Môi trường có khí, bụi dễ cháy, nổ;
4. Môi trường nhiệt đới ẩm và khô;
5. Nhiệt độ của môi trường đường ống là trên 450 ℃;
6. Nhiệt độ môi trường dưới - 20 ℃;
7. Dễ bị ngập nước hoặc ngập trong nước;
8. Môi trường có chất phóng xạ (nhà máy điện hạt nhân và thiết bị thử chất phóng xạ);
9. Môi trường trên tàu hoặc bến tàu (có sương muối, ẩm mốc);
10. Các dịp có rung động nghiêm trọng;Các dịp dễ bị hỏa hoạn;
Inch | DN | L | D | D. | Inch | DN | L | D | D, | Inch | DN | L | D | D. |
1/2 " | 15 | 108 | 89 | 60,5 | 1/2 " | 15 | 140 | 95 | 66,5 | 1/2 " | 15 | 165 | 95 | 66,5 |
3/4 " | 20 | 117 | 98 | 70 | 3/4 " | 20 | 152 | 117 | 82,5 | 3/4 " | 20 | 190 | 118 | 82,5 |
1 " | 25 | 127 | 108 | 79,5 | 1 " | 25 | 165 | 124 | 89 | 1 " | 25 | 216 | 124 | 89 |
1 1/4 " | 32 | 140 | 117 | 89 | 1 1/4 " | 32 | 178 | 133 | 98,5 | 1 1/2 " | 40 | 241 | 156 | 114,3 |
1 1/2 " | 40 | 165 | 127 | 98,5 | 1 1/2 " | 40 | 190 | 156 | 114,3 | 2 " | 50 | 292 | 165 | 127 |
2 " | 50 | 178 | 152 | 120,7 | 2 " | 50 | 216 | 165 | 127 | 3 " | 80 | 356 | 210 | 168,2 |
2 1/2 " | 65 | 190 | 177,8 | 139,7 | 2 1/2 " | 65 | 241 | 190,5 | 149.4 | 4" | 100 | 432 | 273 | 216 |
3 " | 80 | 203 | 190,5 | 152.4 | 3 " | 80 | 283 | 210 | 168,5 | 6 " | 150 | 559 | 356 | 292 |
4" | 100 | 229 | 229 | 190,5 | 4" | 100 | 305 | 254 | 200,2 | số 8" | 200 | 660 | 419 | 349 |
5 " | 125 | 356 | 254 | 216 | 5 " | 125 | 381 | 279 | 235 | 10 " | 250 | 787 | 508 | 432 |
6 " | 150 | 394 | 279 | 241,3 | 6 " | 150 | 403 | 318 | 270 | |||||
số 8" | 200 | 457 | 343 | 298,5 | số 8" | 200 | 502 | 381 | 330 | |||||
10 " | 250 | 533 | 406 | 362 | 10 " | 250 | 568 | 445 | 387,5 |
Người liên hệ: Ms. Ada Chen