|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
tên sản phẩm: | Van kiểm tra xoay mặt bích | Màu sắc: | Yêu cầu của khách hàng |
---|---|---|---|
ÁP LỰC: | Áp suất trung bình, áp suất cao | Tiêu chuẩn: | ANSI |
Đĩa: | A216 WCB | Thể loại: | Kiểm tra |
Nhiệt độ của môi trường: | Nhiệt độ bình thường, nhiệt độ trung bình | Kích thước cổng: | DN50-DN600 |
Vật liệu cơ thể: | thép carbon | Trung bình: | Nước uống |
Điểm nổi bật: | Van kiểm tra xoay mặt bích ANSI,Van kiểm tra xoay mặt bích 300lb,Van kiểm tra xoay ANSI bằng thép đúc |
Van một chiều thép xoay được áp dụng cho các đường ống trong các điều kiện làm việc khác nhau như các ngành công nghiệp dầu khí, hóa chất, dược phẩm, phân bón hóa học và năng lượng điện với áp suất 1.6 ~ 25MPa / 2.0-42.0mpa và nhiệt độ làm việc - 29 ~ + 550 ℃.Môi trường có thể áp dụng là nước, sản phẩm dầu, hơi nước và môi trường axit.Nó là van điều khiển hướng chảy một chiều của môi chất trong đường ống để ngăn chặn sự chảy ngược của môi chất trong đường ống.Van một chiều là loại van tự động, bộ phận đóng mở đóng mở bằng lực của môi chất chảy.Van một chiều chỉ được sử dụng trên đường ống có dòng chảy trung bình một chiều để ngăn dòng chảy ngược vừa và đề phòng tai nạn.Nó chủ yếu được sử dụng trong dầu khí, hóa chất, dược phẩm, phân bón hóa học, năng lượng điện và các đường ống khác.
Thiết kế và sản xuất | BS1868 |
Mặt đối mặt | ANSI B16.1 |
Mặt bích kết thúc | ANSI B16.5 |
Điều tra | API 598 |
Xếp hạng áp suất-nhiệt độ | ANSI B16.34 |
DN | L | D | D1 | DN | L | D | D1 |
50 | 203 | 152 | 120,7 | 50 | 267 | 165 | 127 |
65 | 216 | 177,8 | 139,7 | 65 | 292 | 190,5 | 149.4 |
80 | 241 | 190,5 | 152.4 | 80 | 318 | 210 | 168,2 |
100 | 292 | 229 | 190,5 | 100 | 356 | 254 | 200,2 |
125 | 330 | 254 | 216 | 125 | 400 | 279 | 235 |
150 | 256 | 279 | 241,3 | 150 | 444 | 318 | 270 |
200 | 495 | 343 | 298,5 | 200 | 533 | 381 | 330 |
250 | 622 | 406 | 362 | 350 | 622 | 445 | 387,5 |
300 | 698 | 483 | 432 | 300 | 711 | 521 | 451 |
350 | 787 | 533 | 476,3 | 350 | 838 | 584 | 514,5 |
400 | 864 | 597 | 540 | 400 | 864 | 648 | 571,5 |
450 | 978 | 635 | 578 | 450 | 978 | 711 | 628,7 |
500 | 978 | 698,5 | 635 | 500 | 1016 | 775 | 685,8 |
600 | 1295 | 813 | 749,3 | 600 | 1346 | 914.4 | 812,8 |
700 | 1448 | 927 | 863,6 | 700 | 1499 | 1035 | 939,8 |
800 | 1524 | 984 | 914.4 | 800 | 1594 | 1092 | 997 |
Người liên hệ: Ms. Ada Chen