|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản xuất: | Van bướm mặt bích | Áp lực: | 1,6 mpa |
---|---|---|---|
Nhiệt độ: | -29 đến 425 ℃ | Vòng đệm: | Thép không gỉ |
Xông hơi: | 2Cr13 | Vật liệu cơ thể: | WCB |
Vật liệu đĩa: | WCB | Trung bình: | dầu hơi nước |
Thể loại: | Ba lập dị | Chế độ mở: | Chế độ mở |
Làm nổi bật: | Van bướm bằng thép không gỉ WCB,Van bướm bằng thép không gỉ WCB,Van bướm WCB ba trục lệch tâm |
Van bướm có ưu điểm là cấu tạo đơn giản, thể tích nhỏ và trọng lượng nhẹ.Nó chỉ bao gồm một vài phần.Hơn nữa, nó có thể được đóng mở nhanh chóng bằng cách xoay 90 °, vận hành đơn giản.Đồng thời, van có đặc tính kiểm soát chất lỏng tốt.Tấm cánh của van bướm được lắp đặt theo hướng đường kính của đường ống.Trong rãnh hình trụ của thân van bướm, tấm bướm hình đĩa quay quanh trục với góc quay 0 ° ~ 90 °.Khi nó quay đến 90 °, van mở hoàn toàn.Khi van bướm mặt bích ở vị trí mở hoàn toàn, độ dày của tấm bướm là lực cản duy nhất khi môi chất chảy qua thân van.Do đó, độ sụt áp sinh ra qua van rất nhỏ nên có đặc tính kiểm soát lưu lượng tốt.Van bướm có hai kiểu làm kín là phớt đàn hồi và phớt kim loại.Đối với van làm kín đàn hồi, vòng đệm có thể được nhúng trên thân van hoặc gắn vào phần ngoại vi của tấm bướm.
Sử dụng
Van đã được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực dầu khí, công nghiệp lighe, luyện kim, vận tải biển, điện, cung cấp và thoát nước ngành công nghiệp dược phẩm, v.v. và cắt bỏ chất lỏng.
mm | Lmin | Tối đa L | H | H1 | A1 | B1 |
50 | 108 | 150 | 82 | 350 | 180 | 200 |
65 | 112 | 170 | 92 | 370 | 180 | 200 |
80 | 114 | 180 | 100 | 380 | 180 | 200 |
100 | 127 | 190 | 110 | 420 | 180 | 200 |
125 | 140 | 200 | 125 | 460 | 180 | 200 |
150 | 140 | 210 | 140 | 555 | 270 | 280 |
200 | 152 | 230 | 182 | 605 | 270 | 280 |
250 | 165 | 250 | 217 | 680 | 270 | 280 |
300 | 178 | 270 | 245 | 800 | 380 | 420 |
350 | 190 | 290 | 275 | 835 | 380 | 420 |
400 | 216 | 310 | 360 | 915 | 4501 | 470 |
450 | 222 | 330 | 389 | 960 | 450 | 470 |
500 | 229 | 350 | 428 | 1020 | 480 | 490 |
600 | 267 | 390 | 510 | 1225 | 640 | 660 |
700 | 292 | 430 | 544 | 1355 | 640 | 660 |
800 | 318 | 470 | 604 | 1470 | 640 | 660 |
900 | 330 | 510 | 668 | 1545 | 850 | 900 |
1000 | 410 | 550 | 727 | 1795 | 850 | 900 |
1200 | 470 | 630 | 800 | 1965 | 850 | 900 |
1400 | 530 | 710 | 910 | 2380 | - | - |
1600 | 600 | 790 | 1047 | 2956 | - | - |
1800 | 670 | 870 | 1152 | 3221 | - | - |
2000 | 760 | 950 | 1275 | 3485 | - | - |
Người liên hệ: Ms. Ada Chen