|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
tên sản phẩm: | Van nước bằng đồng thau | Vật liệu cơ thể: | thau |
---|---|---|---|
MÀU SẮC: | mặt đồng | Phương tiện truyền thông: | Nước uống |
Áp lực công việc: | 1,0 ~ 1,6 mpa | Nhiệt độ làm việc: | -5-80 ℃ |
Sự liên quan: | Phân luồng | Tiêu chuẩn hoặc Không tiêu chuẩn: | Tiêu chuẩn |
Điểm nổi bật: | Van nước bằng đồng thau nhẹ,Van nước bằng đồng thau hơi bão hòa,Van bi hai chiều chống rỉ |
Loạt van này phù hợp với môi trường làm việc cho nước, chất lỏng không ăn mòn, không khí, hơi bão hòa, v.v.
Các lưu ý khi bảo quản, cài đặt và sử dụng
1. Van được bảo quản trong kho khô ráo, nghiêm cấm để ngoài trời.
2. Bảo quản lâu dài nên được bảo trì thường xuyên.
3. Sản phẩm này có thể được lắp đặt ở bất kỳ vị trí nào của đường ống và bất kỳ đường ống nào, và các điều kiện làm việc phải phù hợp với các yêu cầu trong đặc điểm kỹ thuật hoạt động.
4. Cần tiến hành kiểm tra áp suất trước khi lắp đặt và chỉ có thể tiến hành lắp đặt nếu nó đáp ứng các yêu cầu.
5. Trước khi lắp đặt, khoang bên trong của đường ống và van cần được làm sạch.
6. Sản phẩm sau khi được lắp đặt không nên chịu tác động lực lớn từ bên ngoài.
7. Hướng của tay cầm phải phù hợp với hướng của rãnh của đầu vuông của thân van.
Cơ thể người | Hpb59-1 |
O-Ring | gel silica |
chỗ ngồi | PTFE |
quả bóng | Hpb58-2 |
ca bô | Hpb59-1 |
tiêu chuẩn áp suất | GB / T 13927-2008 |
áp lực | 1,6 mpa |
môi trường làm việc | 1 ℃ ~ 95 ℃ |
Kiểm tra vỏ (nước) | 2,4 mpa |
kiểm tra niêm phong (không khí) | 0,6mpa |
nước | nước |
DN | L | MỘT | H | L1 |
15 | 50 | 1/2 | 76 | 70 |
20 | 59 | 3/4 | 79 | 70 |
25 | 67 | 1 | 82 | 70 |
32 | 77 | 1 1/4 | 122 | 70 |
40 | 83 | 1 1/2 | 124 | 70 |
50 | 98 | 2 | 132 | 70 |
Người liên hệ: Ms. Ada Chen