|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
tên sản phẩm: | Van kiểm tra xoay mặt bích | MÀU SẮC: | Yêu cầu của khách hàng, màu xanh lam |
---|---|---|---|
Vật liệu cơ thể: | Sắt dẻo | Tiêu chuẩn: | GB |
Sự liên quan: | Kết thúc mặt bích | Trung bình: | Dầu khí |
Nhiệt độ làm việc: | ≤80 ℃ | Thể loại: | Van lực đường ống |
Làm nổi bật: | Van kiểm tra sắt dẻo GB,Van kiểm tra sắt dẻo chống ăn mòn,Van kiểm tra loại mặt bích chống rỉ |
Van có các chức năng ngăn dòng chảy ngược, khởi động máy bơm với tải nhẹ, giảm búa nước, điều khiển tự động và giám sát từ xa.Nó được sử dụng ở đầu ra của máy bơm nước ly tâm, có thể ngăn ngừa hiệu quả tai nạn búa nước trong trường hợp vấp ngã và mất điện ngẫu nhiên do dòng khởi động quá mức, và bảo vệ sự an toàn của máy bơm nước và thiết bị mạng đường ống.
Van là sản phẩm nâng cấp của van điều khiển máy bơm nước đa năng.Chức năng chính và nguyên lý làm việc của nó về cơ bản giống nhau, nhưng nó có khối lượng nhỏ, trọng lượng nhẹ, điện trở thấp và tiêu thụ năng lượng thấp.Nó đặc biệt thích hợp để sản xuất van đường kính lớn.Đường kính càng lớn thì ưu điểm càng rõ ràng.
Thể loại | GL41H-10Q |
Áp lực | 1,0 mpa |
Kiểm tra vỏ (nước) | 1,5 mpa |
Kiểm tra con dấu (nước) | 1,1 mpa |
Nhiệt độ | ≤80 ℃ |
Trung bình | nước, nước thải, nước thô, dầu |
Thân, đĩa | Sắt dẻo |
Thân cây | Thép không gỉ |
Cơ hoành | NBR / EPDM |
Cụm xi lanh piston đóng chậm | 2Cr13, 304/316 |
Ghế, Đĩa | Thép không gỉ |
DN | |||||||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||||||
MM | L | L1 | L2 | H | H1 | B | B1 | B2 | φb | D | D1 | n-φd | D | D1 | n-φd |
200 | 190 | / | / | 520 | / | 355 | / | / | / | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 250 | / | / | 580 | / | 420 | / | / | / | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 270 | / | / | 710 | / | 490 | / | / | / | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 290 | / | / | 770 | / | 560 | / | / | / | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
400 | 406 | / | / | 830 | / | 625 | / | / | / | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
450 | 432 | / | / | 870 | / | 685 | / | / | / | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
500 | 457 | / | / | 930 | / | 720 | / | / | / | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 |
600 | 508 | / | / | 1090 | / | 910 | / | / | / | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
700 | 610 | 300 | 240 | 1260 | 520 | 1050 | 760 | 650 | 30 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 660 | 360 | 220 | 1440 | 600 | 1170 | 820 | 720 | 30 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
900 | 711 | 420 | 300 | 1535 | 650 | 1315 | 950 | 820 | 30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
1000 | 811 | 460 | 350 | 1750 | 700 | 1460 | 1040 | 900 | 36 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
1200 | 850 | 780 | 580 | 2069 | 850 | 1610 | 1000 | 900 | 34 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 |
1400 | 950 | 620 | 500 | 2250 | 900 | 1900 | 1400 | 1250 | 36 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 |
1600 | 1100 | 750 | 600 | 2500 | 1020 | 2100 | 1520 | 1300 | 36 | 1915 | 1820 | 40-48 | Năm 1930 | 1820 | 40-55 |
1800 | 1200 | 860 | 700 | 2820 | 1150 | 2400 | 1620 | 1400 | 36 | 2115 | Năm 2020 | 44-48 | 2130 | Năm 2020 | 44-56 |
Người liên hệ: Ms. Ada Chen