|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
tên sản phẩm: | Van cầu mặt bích | Màu sắc: | Yêu cầu của khách hàng, màu trắng bạc |
---|---|---|---|
Kiểu kết nối: | Mặt bích, RF | Loại hình: | Van cầu |
Sức ép: | Áp suất trung bình, áp suất cao | Quyền lực: | tay quay |
Kích thước cổng: | DN15 ~ DN300 | Nhiệt độ của môi trường: | Nhiệt độ cao |
Điểm nổi bật: | Van cầu mặt bích bằng thép cacbon,van cầu mặt bích nhiệt độ 425 ℃,van cầu mặt bích trung bình hơi |
1. Cấu trúc là hợp lý và nhỏ gọn, và khối lượng nhỏ.Thân van có dạng thùng hoặc thuôn gọn, hình dáng đẹp.
2. Mô-men xoắn đóng mở nhỏ, con dấu an toàn và đáng tin cậy.
3. Chân van có thể là một chân van có thể thay thế được, có thể phù hợp với vật liệu bề mặt làm kín của bộ phận đóng trong bất kỳ sự kết hợp nào để đáp ứng các yêu cầu của điều kiện làm việc.
· Thiết kế và sản xuất: van chặn bằng thép và van kiểm tra nâng dùng cho dầu khí, hóa dầu và các ngành công nghiệp liên quan (gb / t 12235)
· Chiều dài cấu trúc: Chiều dài cấu trúc van kim loại GB / T 12221
· Đầu kết nối: Mặt bích ống thép tích hợp GB / T9113.1 / GB / T9113.2
· Kiểm tra và thử nghiệm: Kiểm tra và thử nghiệm van JB / T9092
Bề mặt niêm phong bằng thép không gỉ: nhiệt độ áp dụng -29 ~ 425 ℃, môi trường áp dụng: nước, hơi nước, dầu;
Bề mặt niêm phong Tetrafluoro: nhiệt độ áp dụng -29 ~ 150 ℃, môi trường áp dụng: nước, hơi nước, dầu;
Bề mặt làm kín bằng xi măng cacbua: nhiệt độ áp dụng -29 ~ 425 ℃, môi trường áp dụng: nước, hơi nước, dầu
Loại hình | DN | L | D | D1 | D2 | bf | Z-Φd | H1 | H2 | D0 |
J41H / F / Y-16C | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14-2 | 4-Ф14 | 208 | 223 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16-2 | 4-Ф14 | 213 | 231 | 120 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Ф14 | 223 | 238 | 140 | |
32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18-2 | 4-Ф18 | 250 | 268 | 140 | |
40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18-2 | 4-Ф18 | 288 | 309 | 200 | |
50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20-2 | 4-Ф18 | 321 | 346 | 200 | |
65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20-2 | 4-Ф18 | 338 | 368 | 240 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20-2 | 8-Ф18 | 384 | 418 | 280 | |
100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22-2 | 8-Ф18 | 437 | 477 | 360 | |
125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22-2 | 8-Ф18 | 471 | 516 | 360 | |
150 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24-2 | 8-Ф23 | 516 | 558 | 360 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-2 | 12-Ф23 | 610 | 680 | 450 | |
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30-2 | 12-Ф25 | 679 | 790 | 450 | |
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30-2 | 12-Ф25 | 883 | 1033 | 600 |
Người liên hệ: Ms. Ada Chen