|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
tên sản phẩm: | Van kiểm tra thang máy | Vật liệu cơ thể: | Thép đúc ; WCB |
---|---|---|---|
Sự liên quan: | Kết thúc mặt bích | MÀU SẮC: | Yêu cầu của khách hàng, màu xám |
ÁP LỰC: | 1,0 / 1,6 / 2,5 mpa | Nhiệt độ của môi trường: | ≤425 ℃ |
Trung bình: | Dầu nước khí | Thể loại: | Van kiểm tra thang máy |
Kích cỡ: | DN15 đến DN400 | Vật liệu đĩa: | Thép đúc ; WCB |
Điểm nổi bật: | Van kiểm tra thang máy DIN,Van kiểm tra thang máy bằng thép đúc,Van nâng kiểm tra mặt bích |
Van một chiều thang máy dùng để chỉ van tự động đóng mở đĩa van tùy thuộc vào dòng chảy của chính môi chất để ngăn chặn dòng chảy ngược của môi chất.Nó còn được gọi là van một chiều, van một chiều, van dòng chảy ngược và van áp suất ngược.Van một chiều thuộc loại van tự động, được sử dụng chủ yếu để ngăn dòng chảy ngược trung bình, quay ngược chiều máy bơm và động cơ dẫn động, xả môi chất chứa.Van một chiều cũng có thể được sử dụng trên đường ống để cung cấp cho hệ thống phụ trợ trong đó áp suất có thể tăng cao hơn áp suất của hệ thống.
Vật liệu cơ thể | WCB / 20 # / Thép / DIN17245GS |
Đĩa | WCB / 20 # / Thép / DIN17245GS C25-CR13 |
Thiết kế và sản xuất | DIN 3840 BS EN1868 |
Mặt đối mặt | DIN 3202, BS EN 558-1 |
Kết thúc mặt bích | DIN 2543, BS EN1092-1 |
Điều tra | DIN 3230, BSEN 12569 |
Áp suất định mức | 1,0 / 1,6 / 2,5 / 4,0 / 6,3 mpa |
Thử nghiệm Stengh | 1,5 / 2,4 / 3,8 / 6,15 / 9,75 mpa |
Kiểm tra con dấu | 1,1 / 1,8 / 2,8 / 4,51 / 7,15 |
PN16 (DIN3202-F1) | PN25 (DIN 3202-F1) | PN40 (DIN 3202-F1) | PN63 (DIN3202-F1) | ||||||||
DN | L-RF | H | DN | L-RF | H | DN | L-RF | H | DN | L-RF | H |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
15 | 130 | 77 | 15 | 130 | 100 | 15 | 130 | 100 | 15 | 210 | 100 |
20 | 150 | 77 | 20 | 150 | 105 | 20 | 150 | 105 | 20 | 230 | 110 |
25 | 160 | 80 | 25 | 160 | 120 | 25 | 160 | 120 | 25 | 230 | 125 |
32 | 180 | 85 | 3 | 180 | 130 | 32 | 180 | 130 | 32 | 260 | 140 |
40 | 200 | 95 | 40 | 200 | 135 | 40 | 200 | 135 | 40 | 260 | 168 |
50 | 230 | 105 | 50 | 230 | 149 | 50 | 230 | 149 | 50 | 300 | 170 |
65 | 290 | 120 | 65 | 290 | 160 | 65 | 290 | 160 | 65 | 340 | 188 |
80 | 310 | 130 | 80 | 310 | 169 | 80 | 310 | 169 | 80 | 380 | 205 |
100 | 350 | 140 | 100 | 350 | 194 | 100 | 350 | 194 | 100 | 430 | 230 |
125 | 400 | 155 | 125 | 400 | 222 | 125 | 400 | 225 | 125 | 500 | 240 |
150 | 480 | 180 | 150 | 480 | 255 | 150 | 480 | 255 | 150 | 550 | 265 |
200 | 600 | 215 | 200 | 600 | 305 | 300 | 600 | 305 | 200 | 650 | 310 |
250 | 730 | 260 | 250 | 730 | 355 | 250 | 730 | 360 | 250 | 775 | |
300 | 850 | 315 | 300 | 850 | 410 | 300 | 850 | 415 | 300 | 900 | |
350 | 980 | 350 | 980 | ||||||||
400 | 1100 | 400 | 1100 |
Người liên hệ: Ms. Ada Chen