|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
tên sản phẩm: | Van chống cháy | Vật liệu cơ thể: | Sắt xám / Sắt dẻo |
---|---|---|---|
sức mạnh: | Sâu | Nhiệt độ: | ≤80 ℃ |
Áp lực công việc: | 1,0 ~ 1,6mpa | MÀU SẮC: | màu đỏ |
Sự liên quan: | Wafer | Trung bình: | Nước uống |
Điểm nổi bật: | Van bướm bánh răng Wafer Worm,Van bướm bánh răng giun sắt màu xám,Van bướm bánh răng loại Wafer lửa |
Van sử dụng cấu trúc lệch tâm kép, có chức năng làm kín để đóng và thắt chặt, và hiệu suất làm kín đáng tin cậy.Cặp làm kín được làm bằng thép không gỉ và cao su chịu dầu nitrile, có tuổi thọ lâu dài.Vòng đệm cao su có thể nằm trên thân van hoặc trên tấm bướm.Nó có thể phù hợp với các phương tiện với các đặc tính khác nhau để người dùng lựa chọn.Tấm bướm thông qua cấu trúc khung có độ bền cao, diện tích tràn lớn và lực cản dòng chảy nhỏ.Sơn nướng tích hợp có thể ngăn ngừa ăn mòn một cách hiệu quả và có thể được sử dụng trong các phương tiện khác nhau miễn là vật liệu làm kín của chân van làm kín được thay thế.Van có chức năng làm kín hai chiều.Nó có thể được lắp đặt theo bất kỳ hướng nào mà không bị điều khiển bởi hướng dòng chảy trung bình hoặc bị ảnh hưởng bởi vị trí không gian.Van có cấu trúc độc đáo, hoạt động linh hoạt, tiết kiệm lao động và hình vuông
Van bướm trung tâm làm kín mềm bánh răng sâu và van bướm mặt bích lệch tâm đôi có cấu trúc nhỏ gọn, công tắc xoay 90 ° dễ dàng, niêm phong đáng tin cậy và tuổi thọ lâu dài.Chúng được sử dụng rộng rãi để cung cấp và thoát nước trong các nhà máy nước, nhà máy điện, nhà máy thép, sản xuất giấy, công nghiệp hóa chất, phục vụ ăn uống và các hệ thống khác như quy định và cắt bỏ.
DN | ф | H | B | Z-фd | L |
DN50 (2 ") | 125 | 200 | 220 | 4-ф18 | 43 |
DN65 (2,5 ") | 145 | 220 | 220 | 4-ф18 | 46 |
DN80 (3 ") | 160 | 230 | 220 | 4-ф18 | 46 |
DN100 (4 ") | 180 | 240 | 220 | 4-ф18 | 52 |
DN125 (5 ") | 210 | 250 | 268 | 4-ф18 | 56 |
DN150 (6 ") | 240 | 265 | 268 | 4-ф23 | 56 |
DN200 (8 ") | 295 | 310 | 289 | 4-ф23 | 60 |
DN250 (10 ") | 355 | 340 | 289 | 4-ф25 | 68 |
DN300 (12 ") | 410 | 380 | 289 | 4-ф30 | 78 |
DN35O (14 ") | 470 | 420 | 289 | 4-ф30 | 78 |
DN400 (16 ") | 515 | 522 | 363 | 4-ф31 | 88 |
DN450 (18 ") | 565 | 536 | 363 | 4-ф31 | 106 |
DN500 (20 ") | 620 | 604 | 363 | 4-ф31 | 132 |
DN600 (24 ") | 725 | 695 | 427 | 4-ф34 | 154 |
DN700 | 840 | 811 | 482 | 4-M27 | 165 |
DN800 | 952 | 893 | 482 | 4-M30 | 190 |
DN900 | 1050 | 903 | 529 | 4-M30 | 211 |
DN1000 | 1160 | 983 | 529 | 4-M33 | 224 |
Người liên hệ: Ms. Ada Chen