|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
tên sản phẩm: | Van cổng mặt bích | ÁP LỰC: | Áp suất trung bình, áp suất cao |
---|---|---|---|
MÀU SẮC: | Yêu cầu của khách hàng, màu xanh lam | Sự liên quan: | Kết thúc mặt bích |
Tiêu chuẩn: | DIN | Thể loại: | Kiên cường không tăng |
Trung bình: | Nước uống | Kích cỡ: | DN700 ~ DN1200 |
Điểm nổi bật: | Van cổng mặt bích bánh răng côn,Van cổng mặt bích chống ăn mòn,Van cổng không tăng độ đàn hồi |
Van cổng phốt mềm, van công nghiệp.Bộ phận đóng mở của van cổng phớt mềm là cửa van.Hướng chuyển động của cổng vuông góc với hướng chất lỏng.Van cổng chỉ có thể mở hoàn toàn và đóng hoàn toàn, không được điều chỉnh và tiết lưu.Thanh ram có hai bề mặt làm kín.Trong chế độ thường được sử dụng nhất, hai bề mặt làm kín của van ram tạo thành một hình nêm, và góc nêm thay đổi theo các thông số của van.Đường kính danh nghĩa là DN50 ~ DN1200 và nhiệt độ làm việc: ≤ 200 ℃.
1. Đặc điểm kỹ thuật và chủng loại của van cổng phớt mềm phải đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ thiết kế đường ống.
2. Mô hình của van cổng phớt mềm phải chỉ ra các yêu cầu về số tiêu chuẩn quốc gia.Nếu đó là tiêu chuẩn doanh nghiệp, mô tả liên quan của mô hình sẽ được chỉ ra.
3. Áp suất làm việc của van cổng phớt mềm bắt buộc phải ≥ áp suất làm việc của đường ống.Trên cơ sở không ảnh hưởng đến giá cả, áp suất làm việc mà van có thể chịu phải lớn hơn áp suất làm việc thực tế của đường ống.Khi van cổng phớt mềm được đóng lại, hai bên phải có thể chịu 1,1 lần áp suất làm việc của van mà không bị rò rỉ;Khi van mở, thân van phải chịu được gấp đôi áp suất làm việc của van.
Đường kính danh nghĩa | L | D2 | D1 | D | b | f | nd | ||||||||
GB12221 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||
40 | 165 | 84 | 110 | 190 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
50 | 178 | 99 | 125 | 165 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
65 | 190 | 118 | 145 | 185 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
80 | 203 | 132 | 160 | 200 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
100 | 229 | 156 | 180 | 220 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
125 | 254 | 184 | 210 | 250 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
150 | 267 | 211 | 240 | 285 | 19 | 3 | 8-23 | ||||||||
200 | 292 | 266 | 295 | 340 | 23 | 3 | 8-23 | 12-23 | |||||||
250 | 330 | 319 | 350 | 355 | 405 | 22 | 3 | 12-23 | 12-28 | ||||||
300 | 356 | 370 | 400 | 410 | 460 | 24,5 | 4 | 12-23 | 12-28 | ||||||
350 | 381 | 429 | 460 | 470 | 520 | 26,5 | 4 | 16-23 | 16-28 | ||||||
400 | 406 | 480 | 515 | 525 | 580 | 28 | 4 | 16-28 | 16-31 | ||||||
450 | 432 | 530 | 548 | 565 | 585 | 640 | 30 | 4 | 20-28 | 20-31 | |||||
500 | 457 | 582 | 609 | 620 | 650 | 715 | 31,5 | 4 | 20-28 | 20-34 | |||||
600 | 508 | 682 | 720 | 725 | 770 | 840 | 36 | 5 | 20-31 | 20-37 | |||||
700 | 610 | 794 | 794 | 840 | 840 | 895 | 910 | 32,5 | 39,5 | 5 | 24-Φ31 | 24-37 | |||
800 | 660 | 901 | 901 | 950 | 950 | 1015 | 1025 | 35 | 43 | 5 | 24-Φ34 | 24-40 | |||
900 | 711 | 1001 | 1001 | 1050 | 1050 | 1115 | 1125 | 37,5 | 46,5 | 5 | 28-Φ34 | 28-40 | |||
1000 | 811 | 1112 | 1112 | 1160 | 1170 | 1230 | 1255 | 40 | 50 | 5 | 28-Φ37 | 28-43 | |||
1200 | 1015 | 1328 | 1328 | 1380 | 1390 | 1455 | 1485 | 45 | 57 | 5 | 32-Φ40 | 32-49 |
Người liên hệ: Ms. Ada Chen