|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
tên sản phẩm: | Van cổng mặt bích | MÀU SẮC: | Yêu cầu của khách hàng, màu xanh lam |
---|---|---|---|
Sự liên quan: | Kết thúc mặt bích | Kích cỡ: | DN40-600 |
Tiêu chuẩn thiết kế: | GB12232 | ÁP LỰC: | pn10 / pn16 |
Nhiệt độ của môi trường: | Nhiệt độ trung bình | Phương tiện truyền thông: | Nước, Dầu, Khí |
Điểm nổi bật: | Van cổng đôi song song mặt bích,Van cổng đôi song song dễ uốn,Van cổng bằng gang dẻo |
Ngoài ưu điểm van cổng dạng đàn hồi có thể quan sát trực tiếp quá trình đóng mở của van và đóng mở nhanh chóng, tin cậy.Do đó, nó thường được sử dụng trong các hệ thống chữa cháy và công nghiệp. Nói chung, nó được lắp đặt ở khoảng cách cao so với mặt đất
Cấu trúc nhỏ gọn, thiết kế hợp lý, độ cứng của van tốt, kênh dẫn êm và hệ số cản dòng chảy nhỏ.Bề mặt làm kín được làm bằng thép không gỉ và cacbua xi măng, có tuổi thọ lâu dài.
Bao bì graphite linh hoạt được sử dụng, với niêm phong đáng tin cậy và hoạt động nhẹ và linh hoạt.Chế độ truyền động được chia thành khí nén, điện, khí nén và truyền động bánh răng, và kiểu kết cấu là thanh ram đơn nêm đàn hồi, thanh ram đơn nêm cứng và thanh ram kép.
Nó đã được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực hóa dầu, dược phẩm trung tâm và điện, v.v.Nó được sử dụng bằng cách đóng mở trên các đường ống dẫn hơi nước và dầu, v.v. dưới áp suất 1,0 mpa
Nắp cơ thể | Sắt xám / Sắt dẻo |
Đĩa | Sắt xám / Sắt dẻo |
Thân cây | Thép cacbon / Đồng thau / Thép không gỉ |
Nêm | Sắt dẻo |
Đai ốc | Thau |
Bánh xe tay | Sắt xám / Sắt dẻo |
Thể loại |
DN danh nghĩa |
尺寸 (mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | bf | Z-Φd | H | D0 | ||
Z44T / W-10 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 240 | 140 |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 260 | 180 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-Φ18 | 300 | 180 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-Φ18 | 345 | 200 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-Φ18 | 395 | 200 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-Φ18 | 478 | 240 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 558 | 240 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-Φ23 | 720 | 320 | |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-Φ23 | 845 | 320 | |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-Φ23 | 990 | 400 | |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-Φ23 | 1175 | 400 | |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32-4 | 16-Φ25 | 1250 | 500 |
Người liên hệ: Ms. Ada Chen