|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Van cổng mặt bích | Sự liên quan: | Kết thúc mặt bích |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn thiết kế: | GB12234 | Loại hình: | Kiên cường không tăng |
Trung bình: | dầu nước | Vật liệu cơ thể: | Sắt dẻo |
Sức ép: | Áp suất trung bình | Nhiệt độ của môi trường: | Nhiệt độ trung bình |
Điểm nổi bật: | Van cổng mặt bích dn50,van cổng mặt bích không trục tăng,van cổng mặt bích dn50 |
Sản phẩm được sử dụng để đóng mở thiết bị hoặc đường ống dẫn;Không được phép điều chỉnh
1. hình dạng đơn giản, khả năng sản xuất tốt, phạm vi ứng dụng rộng rãi và cài đặt dễ dàng.
2. cấu trúc hợp lý và nhỏ gọn, khối lượng nhỏ, và miếng đóng (RAM) sử dụng cấu trúc hình nêm, có thể tự động bù lại sự biến dạng của thân van gây ra bởi tải trọng hoặc nhiệt độ bất thường trong quá trình hoạt động, và niêm phong an toàn và đáng tin cậy.
3. môi chất có thể chảy theo bất kỳ hướng nào từ cả hai phía của van cổng để đạt được mục đích kết nối hoặc ngắt kết nối.
1. van được kết nối bằng mặt bích và tuân theo tiêu chuẩn gb / t 12232.Van có cấu tạo chủ yếu là thân van, cửa van, thanh van, nắp van, đai ốc thanh van, tay quay và các bộ phận khác.
2. van quay đai ốc thân van bằng cách quay bánh xe tay để làm cho thân van chuyển động lên xuống, để truyền động cho ram nâng lên hoặc hạ xuống, và tạo ra một chuyển dịch thẳng vuông góc với chất lỏng để đạt được mục đích mở. và đóng cửa.
Loại hình | DN danh nghĩa | đo đạc(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | bf | Z-Φd | H | D0 | ||
Z45T / W-16 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 17-2 | 4-Φ19 | 242,5 | 132 |
50 | 178 | 165 | 125 | 100 | 19-2 | 4-Φ19 | 287 | 150 | |
65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 19-2 | 4-Φ19 | 304 | 150 | |
80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 21-2 | 8-Φ19 | 348 | 184 | |
100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 21-2 | 8-Φ19 | 371 | 184 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 23-2 | 8-Φ18 | 443 | 230 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 500 | 230 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 590 | 320 | |
250 | 380 | 405 | 355 | 320 | 27-3 | 12-Φ25 | 706 | 320 | |
300 | 420 | 460 | 410 | 375 | 27-3 | 12-Φ25 | 824 | 400 | |
350 | 450 | 520 | 470 | 435 | 28-3 | 16-Φ25 | 919 | 400 | |
400 | 480 | 580 | 525 | 485 | 31-3 | 16-Φ30 | 1081 | 500 | |
450 | 510 | 640 | 585 | 545 | 32-4 | 20-Φ30 | 1136 | 500 | |
500 | 540 | 705 | 650 | 608 | 33-3 | 20-Φ34 | 1202 | 500 | |
600 | 600 | 840 | 770 | 718 | 36-5 | 20-Φ41 | 1373,5 | 500 |
Người liên hệ: Ms. Ada Chen