|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Van cổng mặt bích | Sự liên quan: | Kết thúc mặt bích |
---|---|---|---|
Vật liệu cơ thể: | Thép không gỉ | Màu sắc: | Màu thép không gỉ |
Tiêu chuẩn thiết kế: | ANSI | Trung bình: | Dầu khí |
Sức ép: | Áp suất trung bình, áp suất cao | Nhiệt độ của môi trường: | Nhiệt độ trung bình, nhiệt độ bình thường, nhiệt độ cao |
Điểm nổi bật: | van cổng 3 mặt bích bằng thép không gỉ,van cổng 3 mặt bích tiêu chuẩn api,van cổng mặt bích thép rèn 150lb |
1. Van này được kết nối với mặt bích và kích thước mặt bích phải tuân theo tiêu chuẩn ANSI B 16.5.
2. Van này bao gồm thân van, nắp ca-pô, đĩa, thân, đai ốc, tay quay và các bộ phận khác.Bằng cách quay tay quay, trục quay sẽ quay và trục quay đĩa lên hoặc xuống để đạt được mục đích đóng mở.
1. Sản phẩm này nên được bảo quản trong kho khô ráo, nghiêm cấm để ngoài trời.
2. Để bảo quản lâu dài, cần bảo dưỡng thường xuyên.
3. Sản phẩm này có thể được lắp đặt ở mọi đường ống và mọi vị trí.Trong quá trình lắp đặt, hướng dòng chảy trung bình phải phù hợp với hướng mũi tên trên thân van.
4. Bánh xe tay không được sử dụng để nâng.
5. Thử nghiệm áp suất phải được thực hiện trước khi lắp đặt và chỉ có thể tiến hành lắp đặt sau khi đáp ứng các yêu cầu.
6. Làm sạch khoang bên trong của đường ống và van trước khi lắp đặt.
7. Sản phẩm không được chịu tác động ngoại lực lớn sau khi lắp đặt.
8. Xoay bánh xe tay theo chiều kim đồng hồ để đóng, nếu không nó sẽ mở, và không cần thêm cần phụ trong quá trình đóng mở.
9. Các điều kiện làm việc phải phù hợp với các yêu cầu trong đặc điểm kỹ thuật hoạt động
Tên bộ phận | vật chất |
Nắp cơ thể | CF8 |
Đĩa | CF8 |
Thân cây | F304 |
Nut Stem | ZCuAI10Fe3 |
Loại hình | DN | L | D | D1 | D2 | bf | Z-Φd | H1 | H2 | D0 | |
J41W-150Lb |
1 1/2 | 40 | 165 | 127 | 98.4 | 73 | 18-1,6 | 4-Ф16 | 236 | 260 | 160 |
2 | 51 | 203 | 152.4 | 120,7 | 92,1 | 19,5-1,6 | 4-Ф19 | 259 | 284 | 200 | |
2 1/2 | 65 | 216 | 178 | 139,7 | 105 | 22,5-1,6 | 4-Ф19 | 312 | 348 | 240 | |
3 | 80 | 241 | 190,5 | 152.4 | 127 | 24-1,6 | 4-Ф19 | 334 | 375 | 240 | |
4 | 100 | 292 | 228,6 | 190,5 | 157 | 24-1,6 | 8-Ф19 | 389 | 441 | 280 | |
5 | 125 | 356 | 254 | 215,9 | 186 | 24-1,6 | 8-Ф22 | 429 | 503 | 320 | |
6 | 150 | 406 | 279.4 | 241,3 | 216 | 25,5-1,6 | 8-Ф22 | 476 | 554 | 400 | |
số 8 | 200 | 495 | 343 | 298,5 | 270 | 29-1,6 | 8-Ф22 | 550 | 630 | 450 |
Người liên hệ: Ms. Ada Chen