|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
tên sản phẩm: | Van bướm wafer | Vật liệu cơ thể: | Đúc sắt |
---|---|---|---|
Nhiệt độ của môi trường: | 10-80 ℃ | Phương tiện truyền thông: | Nước uống |
Sự liên quan: | Wafer | sức mạnh: | Xử lý |
Đĩa: | Gang thép | thân cây: | Thép / thép không gỉ |
Kích thước cổng: | DN50-DN200 | Màu sắc: | XANH LÁ, tùy chỉnh, xám |
Điểm nổi bật: | Van bướm có lỗ bằng thép không gỉ Pin,Van bướm có lỗ bằng thép không gỉ,Van bướm kiểu wafer bằng gang |
Van bướm tay gạt có ưu điểm là cấu tạo đơn giản, khối lượng nhỏ và trọng lượng nhẹ.Nó chỉ bao gồm một vài phần.Hơn nữa, nó có thể được đóng mở nhanh chóng bằng cách xoay 90 °, vận hành đơn giản.Đồng thời, van có đặc tính kiểm soát chất lỏng tốt.Khi van bướm ở vị trí mở hoàn toàn, độ dày của tấm bướm là lực cản duy nhất khi môi chất chảy qua thân van.Do đó, độ sụt áp tạo ra qua van rất nhỏ nên có đặc tính kiểm soát lưu lượng tốt
Van bướm thông thường và van cổng có cùng áp suất danh nghĩa và đường kính danh nghĩa có độ kín tốt hơn và không dễ bị rò rỉ?
Độ kín của van cổng tốt hơn so với van bướm, nhưng van bướm của một số nhà sản xuất có hiệu suất làm kín tốt.
Van cổng có thể tích lớn và chiếm không gian lớn.
Van bướm có thể tích nhỏ và không gian nhỏ.
Việc lựa chọn cụ thể cũng cần xem xét nhiệt độ của môi chất, sự làm kín và đóng gói của van.
Van bướm có đường kính danh nghĩa lớn hơn 50 được quy định trong đặc điểm kỹ thuật.
Van bướm tay gạt là sản phẩm mới chủ lực quốc gia.Van bướm bằng tay hiệu suất cao sử dụng cấu trúc làm kín hình elip hình nón nghiêng kép và lệch tâm đặc biệt.Mô hình tiện ích giải quyết được nhược điểm là bề mặt làm kín của van bướm lệch tâm truyền thống vẫn còn ma sát tiếp xúc trượt tại thời điểm mở và đóng 0 ° ~ 10 °, nhận ra hiệu ứng mà bề mặt làm kín của tấm bướm được tách ra tại thời điểm mở và hiệu ứng niêm phong được đóng lại tại thời điểm đóng tiếp điểm, để kéo dài tuổi thọ và đạt được hiệu suất niêm phong tốt nhất.
MỘT | B | L | D1 | D3 | H | ||
PN10 | PN16 | ||||||
DN40 (1,5 ") | 69 | 136 | 32 | 65 | 35,25 | 32 | |
DN50 (2 ") | 80 | 161 | 42.04 | 65 | 35,25 | 32 | |
DN65 (2,5 ") | 89 | 175 | 44,68 | 65 | 35,25 | 32 | |
DN80 (3 ") | 95 | 181 | 45,21 | 65 | 35,25 | 32 | |
DN100 (4 ") | 114 | 200 | 52.07 | 90 | 55,25 | 32 | |
DN125 (5 ") | 127 | 213 | 54,36 | 90 | 55,25 | 32 | |
DN150 (6 ") | 139 | 226 | 55,75 | 90 | 55,25 | 32 | |
DN200 (8 ") | 175 | 260 | 60,58 | 125 | 70,25 | 40 | |
DN250 (10 ") | 203 | 292 | 65,63 | 125 | 70,25 | 40 | |
DN300 (12 ") | 242 | 337 | 76,9 | 125 | 70,25 | 40 | |
DN35O (14 ") | 267 | 368 | 75 | 125 | 70,25 | 40 | |
DN400 (16 ") | 297 | 400 | 85,7 | 197 | 100,3 | 51,2 | 72 |
DN450 (18 ") | 315 | 422 | 104,6 | 197 | 100,3 | 51,2 | 72 |
DN500 (20 ") | 348 | 480 | 130,28 | 197 | 100,3 | 64,2 | 82 |
DN600 (24 ") | 444 | 562 | 151,36 | 276 | 130.3 | 70,2 | 82 |
Người liên hệ: Ms. Ada Chen