|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản xuất: | Van bảo vệ nước | ÁP LỰC: | 1,6 mpa |
---|---|---|---|
MÀU SẮC: | Màu xanh lam / Yêu cầu của khách hàng | Trung bình: | Nước uống |
Nhiệt độ: | ≤80 ℃ | Vật liệu cơ thể: | Sắt dẻo |
Kích cỡ: | DN50 đến DN700 | liên kết: | mặt bích |
Điểm nổi bật: | Van điều khiển áp suất máy bơm nước đàn hồi,Van điều khiển áp suất máy bơm nước bền,Van ngắt khẩn cấp 900X |
Khi van ngắt khẩn cấp 900X cấp nước từ đầu vào, nước chảy qua van kim vào phòng điều khiển van chính và áp suất đầu ra tác động lên van thí điểm qua ống dẫn.Khi áp suất đầu ra cao hơn giá trị cài đặt của lò xo van điều khiển, van điều hướng sẽ đóng lại.Khi phòng điều khiển ngừng xả nước, áp suất trong phòng điều khiển van chính tăng lên và van chính được đóng lại, và áp suất đầu ra sẽ không tăng nữa.
Khi áp suất đầu ra của van giảm xuống áp suất cài đặt của lò xo van hoa tiêu, van hoa tiêu sẽ mở và phòng điều khiển xả nước xuống hạ lưu.Do lưu lượng nước của hệ thống van hoa tiêu lớn hơn lưu lượng nước vào của van kim, nên áp suất trong phòng điều khiển van chính giảm.Áp suất đầu vào mở van chính.Ở trạng thái ổn định, nước vào và thoát nước của phòng điều khiển giống nhau, độ mở của van chính không thay đổi và áp suất đầu ra ổn định.
Có thể cài đặt áp suất đầu ra bằng cách điều chỉnh lò xo van điều khiển
Van đóng khẩn cấp được sử dụng cho hệ thống cấp nước chữa cháy và nước sinh hoạt đấu nối song song trong khu dân cư.Khi cần nước chữa cháy, van tự động đóng khẩn cấp nước sinh hoạt để đảm bảo nước chữa cháy.Sau khi đám cháy kết thúc, van sẽ tự động được mở và tiếp tục cấp nước sinh hoạt, giúp tiết kiệm chi phí hơn so với cấp nước chữa cháy đơn truyền thống
Cơ thể người | Sắt dẻo |
Ca bô | Sắt dẻo |
Thân cây | 2Cr13 |
Đĩa | Thép carbon |
Gioăng cao su | NBR |
Van bi | Thau |
Van kim | Thau |
Bộ lọc | 304 |
DN | L | PN16 | Z-фd | ||
D | D1 | D2 | PN1,6 | ||
50 | 205 | 165 | 125 | 100 | 4-18 |
65 | 216 | 185 | 145 | 120 | 4-18 |
80 | 240 | 200 | 160 | 135 | 8-18 |
100 | 280 | 220 | 180 | 155 | 8-18 |
125 | 330 | 250 | 210 | 185 | 8-18 |
150 | 355 | 285 | 240 | 210 | 8-22 |
200 | 420 | 340 | 295 | 265 | 12-22 |
250 | 500 | 405 | 355 | 320 | 12-26 |
300 | 530 | 460 | 410 | 375 | 12-26 |
350 | 610 | 520 | 470 | 436 | 16-26 |
400 | 700 | 580 | 523 | 485 | 16-23 |
450 | 745 | 640 | 585 | 545 | 20-30 |
500 | 810 | 715 | 650 | 608 | 20-34 |
600 | 920 | 840 | 770 | 718 | 20-36 |
700 | 1195 | 910 | 840 | 788 | 24-36 |
Người liên hệ: Ms. Ada Chen